Halbleiter/Reinstwasser
Beratung/Engineering
BASF SE, Electronic Materials | Entsalzung von H2O2 per Ionenaustausch | 2008 |
Spezialproduktion
BASF SE, Electronic Materials | Feinentsalzung von Tensid (Technikums Produktion nach GMP) | 2009 |
BASF SE, Electronic Materials | Musterproduktion hochreines Tensid im Technikums Maßstab (electronic grade) | 2015 |
Versuch/Pilotierung
BASF SE, Electronic Materials | Versuche zur Na-, Fe-Reduzierung aus Maleinsäure/Acrylsäure-Lösung | 2008 |
BASF SE, Electronic Materials | Entwicklungsleistungen zur Entfernung von Natrium aus Methoxypropanollösung | 2012 |
BASF SE, Electronic Materials | Laboraufreinigung von Sokalan CP 13S | 2014 |
BASF SE, Electronic Materials | Machbarkeitsstudie zur Feinreinigung von Propylencarbonat | 2014 |
BASF SE, Electronic Materials | Machbarkeitsstudie zur Kupfer-Rückhaltekapazität | 2017 |
BASF SE, Electronic Materials | Leachingtest von IEX-Harzen durch IPA | 2017 |
BASF SE, Electronic Materials | Versuche zur K-Entfernung aus Tensidlösung | 2017 |
BASF SE, Electronic Materials | Laborversuche zur IPA-Aufreinigung mit IEX | 2017 |
Complete list of references
Semi Conductors / Ultra Pure Water references